發布時間:2021-02-24瀏覽數:2365次
H280首飛成功!
2020年12月11日,H280搭載在GA8上順利完成了首次飛行測試。隨后H280便投入到了實際項目中進行作業,成果質量及精度完全達標。




H280大幅面航攝儀
技術優勢

每臺H280航攝儀都通過嚴格的室內標定和飛行檢校以獲取精確的光學畸變參數,以保證成果精度達到量測相機水準。





有無人機通用




設備參數
傳感器 | |||
分辨率 | 位置精度 | 1cm+1ppm | |
相機類型 | 大幅面航測相機 | 水平/航向 | 0.005°/0.009° |
像元尺寸 | 3.76μm | 時間精度 | 1μs |
鏡頭數量 | 2 | 姿態調整范圍 | |
動態范圍 | 83dB | 俯仰/橫滾 | ±10.5° |
視場角 | 45.7° ×32.9° | 偏航 | ±25° |
快門速度 | 1/2500s到1/125s | 其他 | |
連拍速度 | 每秒2張 | 尺寸 | 265 ×265 ×430mm |
ISO范圍 | 50-6400 | 重量 | 26kg |
存儲容量 | 2TB | 供電要求 | 24~30VDC 102W |
工作溫度 | -10℃~+55℃ | ||
相對濕度 |